空气能十大品牌排名榜单依托互联网大数据、空气能品牌网、榜单技术研发部门通过资料收集整理,分别对广大空气能品牌的产品销量、客户口碑、产品质量、 技术实力、市场占有率等近百项指标评选出2023最新空气能十大品牌排名榜单,供广大用户查看参考,我们致力于用客观真实的数据,推荐优秀的空气能热 泵品牌,让用户选的放心,安心,省心!
编号 | 品牌 | 销量 | |
1 | ![]() |
---------------------------------------------------------------------- | 查看品牌 |
2 | ![]() |
----------------------------------------------------------------- | 查看品牌 |
3 | ![]() |
----------------------------------------------------------- | 查看品牌 |
4 | ![]() |
------------------------------------------------------- | 查看品牌 |
5 | ![]() |
----------------------------------------------------- | 查看品牌 |
6 | ![]() |
-------------------------------------------------- | 查看品牌 |
7 | ![]() |
------------------------------------------------ | 查看品牌 |
8 | ![]() |
---------------------------------------------- | 查看品牌 |
9 | ![]() |
------------------------------------------ | 查看品牌 |
10 | ![]() |
------------------------------------- | 查看品牌 |
编号 | 品牌 | 票数占比 | 得票数 | 得票趋势 |
1 | ![]() | 25.4% | 76194 | 投票中心 |
2 | ![]() | 17.41% | 52220 | 投票中心 |
3 | ![]() | 11.9% | 35713 | 投票中心 |
4 | ![]() | 6.6% | 19789 | 投票中心 |
5 | ![]() | 3.51% | 10533 | 投票中心 |
6 | ![]() | 1.93% | 5783 | 投票中心 |
7 | ![]() | 1.64% | 4923 | 投票中心 |
8 | ![]() | 1.51% | 4533 | 投票中心 |
9 | ![]() | 1.36% | 4079 | 投票中心 |
10 | ![]() | 0.36% | 1085 | 投票中心 |
编号 | 品牌 | 关注数 | 点赞数 |
1 | ![]() |
36587 | 54695 |
2 | ![]() |
35986 | 53867 |
3 | ![]() |
33881 | 50161 |
4 | ![]() |
30822 | 46223 |
5 | ![]() |
28145 | 44119 |
6 | ![]() |
26223 | 42336 |
7 | ![]() |
22675 | 40889 |
8 | ![]() |
20223 | 35446 |
9 | ![]() |
18344 | 33789 |
10 | ![]() |
15466 | 26347 |
编号 | 品牌 | 公司 |
1 | ![]() |
深圳市派沃新能源科技股份有限公司 |
2 | ![]() |
浙江中广电器股份有限公司 |
3 | ![]() |
广东纽恩泰新能源科技发展有限公司 |
4 | ![]() |
广东芬尼科技股份有限公司 |
5 | ![]() |
约克空调(德州)有限公司 |
6 | ![]() |
深圳麦克维尔空调有限公司 |
7 | ![]() |
特灵中央空调 |
8 | ![]() |
美的集团股份有限公司 |
9 | ![]() |
珠海格力电器股份有限公司 |
10 | ![]() |
海尔集团公司 |